| | | | |
02.03.2021 | MAN CITY | WOLVES | 1 1ST HALF 1,61 ODD | WIN |
| SUNDERLAND | SWINDON | 1 1,44 ODD | WIN |
| | | 2,31 ODD | WIN |
28.02.2021 | VILLAREAL | ATL MADRID | 2 DNB 1,61 ODD | WIN |
| TOTTENHAM | BURNLEY | 1 1,53 ODD | WIN |
| | | 2,46 ODD | WIN |
27.02.2021 | JEONBUK | SEOUL | 1 1,50 ODD | WIN |
| STUTTGART | SCHALKE | 1 1,50 ODD | WIN |
| | | 2,25 ODD | WIN |
26.02.2021 | ATLETICO GO | CORITIBA | 1 1,66 ODD | WIN |
| VIBORG | HVIDOVRE | 1 1,53 ODD | WIN |
| | | 2,53 ODD | WIN |
21.02.2021 | ARSENAL | MAN CITY | 2 1,50 ODD | WIN |
| BARCELONA | CADIZ | 1 1ST HALF 1,50 ODD | WIN |
| | | 2,25 ODD | WIN |
20.02.2021 | SASSUOLO | BOLOGNA | 1 DNB 1,61 ODD | DRAW |
| VALLADOLID | REAL M | 2 1,45 ODD | WIN |
| | | 1,45 ODD | WIN |
14.02.2021 | REAL M | VALENCIA | 1 1,40 ODD | WIN |
| LASK LINZ | STURM GRAZ | 1 1,57 ODD | WIN |
| | | 2,19 ODD | WIN |
13.02.2021 | SLAVIA | CSKA | 2 1,40 ODD | WIN |
| SEVILLA | HUESCA | 1 1,50 ODD | WIN |
| | | 2,10 ODD | WIN |
10.02.2021 | CAEN | PSG | 2 1ST HALF 1,50 ODD | LOSE |
| EUPEN | OC CHARLEROI | 1 1ST HALF 1,66 ODD | LOSE |
| | | 2,49 ODD | LOSE |
07.02.2021 | MONTPELLIER | DIJON | 1 1,66 ODD | WIN |
| WOLVES | LEICESTER | 2 DNB 1,57 ODD | DRAW |
| | | 1,66 ODD | WIN |
06.02.2021 | PSV | TWENTE | 1 1,44 ODD | WIN |
| SALZBURG | A.VIENNA | 1 1ST HALF 1,57 ODD | WIN |
| | | 2,26 ODD | WIN |
03.02.2201 | ODENSE | LYNGBY | 1 1,66 ODD | LOSE |
| BURNLEY | MAN CITY | 2 1ST HALF 1,61 ODD | WIN |
| | | 2,67 ODD | LOSE |
02.02.2021 | GALATASARAY | BASAKSEHIR | 1 1,61 ODD | WIN |
| MAN UTD | SOUTHAMPTON | 1 1,50 ODD | WIN |
| | | 2,40 ODD | WIN |
31.01.2021 | ST.TRUIDEN | CERCLE BRUGGE | 1 DNB 1,66 ODD | WIN |
| BARCELONA | ATH BILBAO | 1 1,44 ODD | WIN |
| | | 2,39 ODD | WIN |
30.01.2021 | OSIJEK | ISTRA 1961 | 1 1ST HALF 1,66 ODD | WIN |
| EVERTON | NEWCASTLE | 1 1,57 ODD | LOSE |
| | | 2,60 ODD | LOSE |
27.01.2021 | GENT | ST.TRUIDEN | 1 1,53 ODD | LOSE |
| CHELSEA | WOLVES | 1 1,60 ODD | LOSE |
| | | 2,44 ODD | LOSE |
26.01.2021 | VOLUNTARI | U CRAIOVA | 2 1,61 ODD | LOSE |
| STURM GRAZ | ST.POLTEN | 1 1,53 ODD | WIN |
| | | 2,46 ODD | LOSE |
24.01.2021 | SITTARD | AJAX | 2 1ST HALF 1,50 ODD | WIN |
| ST.ETIENNE | LYON | 2 1,40 ODD | WIN |
| | | 2,10 ODD | WIN |
23.01.2021 | ROMA | SPEZIA | 1 1,44 ODD | WIN |
| SPORTING | BRAGA | 1 DNB 1,61 ODD | WIN |
| | | 2,31 ODD | WIN |
20.01.2021 | RB LEIPZIG | UNION BERLIN | 1 1,50 ODD | WIN |
| ANTWERP | CERCLE BRUGGE | 1 1,50 ODD | WIN |
| | | 2,25 ODD | WIN |
19/01/2021 | PORTSMOUTH | WIMBLEDON | 1 1,53 ODD | WIN |
| DONCASTER | ROCHDALE | 1 1,65 ODD | WIN |
| | | 2,52 ODD | WIN |
17/01/2021 | SHEFFIELD UTD | TOTTENHAM | 2 1,60 ODD | WIN |
| AEK | ATROMITOS | 1 1,50 ODD | WIN |
| | | 2,40 ODD | WIN |
16/01/2021 | GAZIANTEP | KAYSERISPOR | 1 1,66 ODD | WIN |
| UTRECHT | HERACLES | 1 1,61 ODD | WIN |
| | | 2,67 ODD | WIN |
15/01/2021 | EXCELSIOR | EINDHOVEN | 1X DC 1,40 ODD | WIN |
| CHIEVO | ENTELLA | 1 1,61 ODD | WIN |
| | | 2,25 ODD | WIN |
13/01/2021 | JUVENTUS | GENOA | 1 1ST HALF 1,61 ODD | WIN |
| MAN CITY | BRIGHTON | 1 1ST HALF 1,57 ODD | WIN |
| | | 2,52 ODD | WIN |
10/01/2021 | ESPANYOL | CASTELLON | 1 1,44 ODD | WIN |
| CLUB AMERICA | ATL SAN LUIS | 1 1,65 ODD | WIN |
| | | 2,37 ODD | WIN |
09/01/2021 | GRANADA | BARCELONA | 2 1,40 ODD | WIN |
| KILMARNOCK | HAMILTON | 1 1,44 ODD | WIN |
| | | 2,01 ODD | WIN |
06/01/2021 | ATALANTA | PARMA | 1 1ST HALF 1,61 ODD | WIN |
| OLOT | OSASUNA | 2 1,57 ODD | WIN |
| | | 2,52 ODD | WIN |
03/01/2021 | CAGLIARI | NAPOLI | 2 1,44 ODD | WIN |
| NEWCASTLE | LEICESTER | 2 1,61 ODD | WIN |
| | | 2,31 ODD | WIN |
02/01/2021 | WEST BROM | ARSENAL | 2 1,60 ODD | WIN |
| HERTHA | SCHALKE | 1 1,66 ODD | WIN |
| | | 2,65 ODD | WIN |
23/12/2020 | PSG | STRASBOURG | 1 1ST HALF 1,66 ODD | WIN |
| LEIRIA | GIL VICENTE | 2 1,57 ODD | WIN |
| | | 2,60 ODD | WIN |
22/12/2020 | VALERENGA | START | 1 1,57 ODD | WIN |
| KOLN | OSNABRUCK | 1 1,53 ODD | WIN |
| | | 2,40 ODD | WIN |
20/12/2020 | GIL VICENTE | BENFICA | 2 1,40 ODD | WIN |
| BEVEREN | ANTWERP | 2 1,53 ODD | WIN |
| | | 2,14 ODD | WIN |
19/12/2020 | CRYSTAL PALACE | LIVERPOOL | 2 1,61 ODD | WIN |
| STURM GRAZ | ST.POLTEN | 1 1,60 ODD | WIN |
| | | 2,57 ODD | WIN |
16/12/2020 | BARCELONA | REAL SOCIEDAD | 1 1,60 ODD | WIN |
| PORTO | FERREIRA | 1 1,50 ODD | WIN |
| | | 2,40 ODD | WIN |
15/12/2020 | REAL M | ATH BILBAO | 1 1,44 ODD | WIN |
| DYN DRESDEN | VERL | 1 DNB 1,53 ODD | WIN |
| | | 2,20 ODD | WIN |
13/12/2020 | ATALANTA | FIORENTINA | 1 1,65 ODD | WIN |
| SALZBURG | LASK LINZ | 1 1,61 ODD | WIN |
| | | 2,65 ODD | WIN |
12/12/2020 | MARSEILLE | MONACO | 1X DC 1,53 ODD | WIN |
| VADUZ | BASEL | 2 1,57 ODD | WIN |
| | | 2,40 ODD | WIN |
11/12/2020 | OSTRAVA | BOHEMIANS 1905 | 1 1,61 ODD | WIN |
| SASSUOLO | BENEVENTO | 1 1,61 ODD | WIN |
| | | 2,59 ODD | WIN |
10/12/2020 | USA | EL SALVADOR | 1 1,40 ODD | WIN |
| PSV | OMONIA | 1 1ST HALF 1,66 ODD | WIN |
| | | 2,32 ODD | WIN |
06/12/2020 | BELENENSES | BRAGA | 2 1,57 ODD | LOSE |
| ROMA | SASSUOLO | 1 1,66 ODD | LOSE |
| | | 2,60 ODD | LOSE |
05/12/2020 | GALATASARAY | HATAYSPOR | 1 1,44 ODD | WIN |
| BARRY | FLINT | 1 1,53 ODD | WIN |
| | | 2,20 ODD | WIN |
03/12/2020 | SIVASSPOR | VILLAREAL | 2 1,60 ODD | WIN |
| ARSENAL | RAPID VIENNA | 1 1,40 ODD | WIN |
| | | 2,24 ODD | WIN |
02/12/2020 | SEVILLA | CHELSEA | X2 DC 1,40 ODD | WIN |
| FERENCVAROS | BARCELONA | 2 1,50 ODD | WIN |
| | | 2,10 ODD | WIN |
01/12/2020 | MARSEILLE | OLYMPIAKOS | 1 DNB 1,61 ODD | WIN |
| LOK M | SALZBURG | 2 1,55 ODD | WIN |
| | | 2,49 ODD | WIN |
29/11/2020 | LAMIA | PAOK | 2 1,44 ODD | WIN |
| ESPANYOL | ZARAGOZA | 1 1,44 ODD | WIN |
| | | 2,07 ODD | WIN |
28/11/2020 | MOL VIDI | ZALAEGERSZEGI | 1 1,40 ODD | WIN |
| RB LEIPZIG | ARMINIA BIELEFELD | 1 1ST HALF 1,57 ODD | WIN |
| | | 2,19 ODD | WIN |
26/11/2020 | AEK | ZORYA | 1 1,44 ODD | LOSE |
| NAPOLI | RIJEKA | 1 1ST HALF 1,44 ODD | WIN |
| | | 2,07 ODD | LOSE |
25/11/2020 | BAYERN M | SALZBURG | 1 1ST HALF 1,53 ODD | WIN |
| M'GLADBACH | SHAKHTAR | 1 1,50 ODD | WIN |
| | | 2,29 ODD | WIN |
24/11/2020 | PSG | RB LEIPZIG | 1 1,57 ODD | WIN |
| DORTMUND | BRUGGE | 1 1ST HALF 1,66 ODD | WIN |
| | | 2,60 ODD | WIN |
22/11/2020 | ZLIN | PLZEN | 2 1,53 ODD | LOSE |
| RIED | RAPID VIENNA | 2 1,40 ODD | LOSE |
| | | 2,14 ODD | LOSE |
20/11/2020 | MONACO | PSG | 2 1,55 ODD | LOSE |
| VIBORG | HOBRO | 1 1,60 ODD | WIN |
| | | 2,48 ODD | LOSE |
18/11/2020 | CZECH | SLOVAKIA | 1 1,50 ODD | WIN |
| BELGIUM | DENMARK | 1 1,60 ODD | WIN |
| | | 2,40 ODD | WIN |
17/11/2020 | MONTENEGRO | CYPRUS | 1 1,60 ODD | WIN |
| ANDORRA | LATVIA | 2 DNB 1,44 ODD | WIN |
| | | 2,30 ODD | WIN |
15/11/2020 | BULGARIA | FINLAND | 2 DNB 1,50 ODD | WIN |
| ITALY | POLAND | 1 1,61 ODD | WIN |
| | | 2,41 ODD | WIN |
08/11/2020 | ARSENAL | ASTON VILLA | 1 1,65 ODD | LOSE |
| VALENCIA | REAL M | 2 1,57 ODD | LOSE |
| | | 2,59 ODD | LOSE |
07/11/2020 | BARCELONA | BETIS | 1 1,50 ODD | WIN |
| SEVILLA | OSASUNA | 1 1,60 ODD | WIN |
| | | 2,40 ODD | WIN |
05/11/2020 | REAL SOCIEDAD | AZ ALKMAAR | 1 1,53 ODD | WIN |
| YOUNG BOYS | CSKA | 1 1,44 ODD | WIN |
| | | 2,20 ODD | WIN |
01/11/2020 | PSV | DEN HAAG | 1 1ST HALF 1,50 ODD | WIN |
| ULSAN HYUNDAI | GWANGJU FC | 1 1,44 ODD | WIN |
| | | 2,16 ODD | WIN |
31/10/2020 | M'GLADBACH | RB LEIPZIG | 2 DNB 1,66 ODD | LOSE |
| NANTES | PSG | 2 1,40 ODD | WIN |
| | | 2,32 ODD | LOSE |
30/10/2020 | VEJLE | RANDERS | 1 DNB 1,66 ODD | LOSE |
| COVENTRY | READING | 2 DNB 1,61 ODD | LOSE |
| | | 2,67 ODD | LOSE |
29/10/2020 | ANTWERP | TOTTENHAM | 2 1,50 ODD | LOSE |
| RANGERS | LECH POZNAN | 1 1,40 ODD | WIN |
| | | 2,10 ODD | LOSE |
28/10/2020 | TROMSO | HAM KAM | 1 1,50 ODD | WIN |
| HERACLES | TELSTAR | 1 1,55 ODD | WIN |
| | | 2,32 ODD | WIN |
27/10/2020 | LIVERPOOL | MIDTJYLLAND | 1 1ST HALF 1,40 ODD | LOSE |
| PORTO | OLYMPIAKOS | 1 1,60 ODD | WIN |
| | | 2,24 ODD | LOSE |
26/10/2020 | BURNLEY | TOTTENHAM | 2 1,61 ODD | WIN |
| CSKA M | ARSENAL TULA | 1 1,53 ODD | WIN |
| | | 2,46 ODD | WIN |
25/10/2020 | VOLUNTARI | CFR CLUJ | 2 1,65 ODD | WIN |
| MONTANA | LUDOGORETS | 2 1,61 ODD | WIN |
| | | 2,65 ODD | WIN |
24/10/2020 | UTRECHT | TWENTE | 1 1,65 ODD | WIN |
| ERMIS | AEK LARNACA | 2 1,44 ODD | WIN |
| | | 2,37 ODD | WIN |
22/10/2020 | BRAGA | AEK | 1 1,57 ODD | WIN |
| RAPID VIENNA | ARSENAL | 2 1,57 ODD | WIN |
| | | 2,46 ODD | WIN |
21/10/2020 | GUANGZHOU | HEBEI | 1 1,40 ODD | WIN |
| DEGERFORS | ORGRYTE | 1 1ST HALF 1,66 ODD | WIN |
| | | 2,32 ODD | WIN |
20/10/2020 | ABERDEEN | HAMILTON | 1 1,40 ODD | WIN |
| READING | WYCOMBE | 1 1,53 ODD | WIN |
| | | 2,14 ODD | WIN |
19/10/2020 | DJURGARDEN | MALMO | 2 DNB 1,53 ODD | LOSE |
| BOTEV | ETAR | 1 1,66 ODD | LOSE |
| | | 2,53 ODD | LOSE |
18/10/2020 | ZWOLLE | PSV | 2 1,57 ODD | WIN |
| KAWASAKI FRONTALE | NAGOYA | 1 1,44 ODD | WIN |
| | | 2,26 ODD | WIN |
17/10/2020 | ZENIT | SOCHI | 1 1,44 ODD | WIN |
| MAINZ | BAYER L | 2 1,61 ODD | WIN |
| | | 2,31 ODD | WIN |
16/10/2020 | NIMES | PSG | 2 1ST HALF 1,61 ODD | WIN |
| BRESCIA | LECCE | 1X DC 1,40 ODD | WIN |
| | | 2,25 ODD | WIN |
14/10/2020 | CROATIA | FRANCE | 2 DNB 1,44 ODD | WIN |
| NORWAY | N.IRELAND | 1 1,40 ODD | WIN |
| | | 2,01 ODD | WIN |
11/10/2020 | NORRBY | OSTERS | X2 DC 1,53 ODD | WIN |
| SANDVIKENS | BERGA | 1 1ST HALF 1,61 ODD | WIN |
| | | 2,46 ODD | WIN |
10/10/2020 | ARKA GDYNIA | LKS LODZ | X2 DC 1,53 ODD | WIN |
| KPV | KAJAANI | 1 1,61 ODD | WIN |
| | | 2,46 ODD | WIN |
08/10/2020 | ESBJERG | SILKEBORG | 1X DC 1,44 ODD | WIN |
| FLAMENGO RJ | SPORT RECIFE | 1 1,40 ODD | WIN |
| | | 2,01 ODD | WIN |
04/10/2020 | BAYERN M | HERTHA | 1 1ST HALF 1,44 ODD | WIN |
| ARSENAL | SHEFFIELD UTD | 1 1,53 ODD | WIN |
| | | 2,20 ODD | WIN |
03/10/2020 | TONDELA | BRAGA | 2 1,55 ODD | WIN |
| CHELSEA | CRYSTAL PALACE | 1 1,40 ODD | WIN |
| | | 2,17 ODD | WIN |
27/09/2020 | REIMS | PSG | 2 1ST HALF 1,61 ODD | WIN |
| DUNDALK | SHAMROCK | 2 1,50 ODD | WIN |
| | | 2,41 ODD | WIN |
26/09/2020 | GENT | LEUVEN | 1 1,44 ODD | LOSE |
| SION | YOUNG BOYS | 2 1,53 ODD | LOSE |
| | | 2,20 ODD | LOSE |
25/09/2020 | GALWAY | COBH RAMBLERS | 1 1,61 ODD | LOSE |
| BRAGA | SANTA CLARA | 1 1,33 ODD | LOSE |
| | | 2,14 ODD | LOSE |
24/09/2020 | APOEL | ZRINJSKI | 1 1,40 ODD | LOSE |
| SHKENDIJA | TOTTENHAM | 2 1ST HALF 1,50 ODD | WIN |
| | | 2,10 ODD | LOSE |
21/09/2020 | WOLVES | MAN CITY | 2 1,50 ODD | WIN |
| JONG UTRECHT | BREDA | 2 1,53 ODD | WIN |
| | | 2,29 ODD | WIN |
20/09/2020 | JUVENTUS | SAMPDORIA | 1 1,44 ODD | WIN |
| URAWA | KAWASAKI FRONTALE | 2 1,40 ODD | WIN |
| | | 2,01 ODD | WIN |
19/09/2020 | CELTIC | LIVINGSTON | 1 1ST HALF 1,44 ODD | WIN |
| OSTRAVA | PARDUBICE | 1 1,44 ODD | WIN |
| | | 2,07 ODD | WIN |
16/09/2020 | MACCABI HAIFA | KAIRAT | 1 1,66 ODD | WIN |
| VIKING | ABERDEEN | X2 DC 1,57 ODD | WIN |
| | | 2,60 ODD | WIN |
15/09/2020 | DYN KYIV | AZ ALKMAAR | 1 DNB 1,66 ODD | WIN |
| MIDDLESBROUGH | BARNSLEY | 1 DNB 1,61 ODD | LOSE |
| | | 2,67 ODD | LOSE |
14/09/2020 | AARHUS | VEJLE | 1 1,57 ODD | WIN |
| VIITORUL | U CRAIOVA | X2 DC 1,40 ODD | WIN |
| | | 2,19 ODD | WIN |
13/09/2020 | BODO/GLIMT | ODD | 1 1,44 ODD | WIN |
| ANDERLECHT | CERCLE BRUGGE | 1 1,44 ODD | WIN |
| | | 2,07 ODD | WIN |
12/09/2020 | ROSS COUNTY | CELTIC | 2 1ST HALF 1,53 ODD | WIN |
| BRUGGE | BEVEREN | 1 1ST HALF 1,44 ODD | WIN |
| | | 2,20 ODD | WIN |
11/09/2020 | PUSZCZA | KORONA KIELCE | X2 DC 1,57 ODD | WIN |
| CUKARICKI | CRVENA ZVEZDA | 2 1,50 ODD | WIN |
| | | 2,35 ODD | WIN |
08/09/2020 | DENMARK | ENGLAND | 2 DNB 1,50 ODD | DRAW |
| FINLAND U21 | UKRAINE U21 | 2 1,57 ODD | WIN |
| | | 1,57 ODD | WIN |
07/09/2020 | COLUMBUS CREW | FC CINCINNATI | 1 1,44 ODD | WIN |
| MINNESOTA UTD | REAL SALT LAKE | 1 1,66 ODD | WIN |
| | | 2,39 ODD | WIN |
06/09/2020 | SPAIN | UKRAINE | 1 1,40 ODD | WIN |
| WALES | BULGARIA | 1 1,50 ODD | WIN |
| | | 2,10 ODD | WIN |
05/09/2020 | FLAMENGO RJ | FORTALEZA | 1 1,44 ODD | WIN |
| SHAMROCK | BOHEMIANS | 1 1,60 ODD | WIN |
| | | 2,30 ODD | WIN |
04/09/2020 | ARKA GDYNIA | PUSZCZA | 1 1,33 ODD | WIN |
| RUSSIA U21 | BULGARIA U21 | 1 1,53 ODD | WIN |
| | | 2,03 ODD | WIN |
03/09/2020 | TURKEY | HUNGARY | 1 1,61 ODD | LOSE |
| FAROE ISLANDS | MALTA | 1 1,60 ODD | WIN |
| | | 2,57 ODD | LOSE |
30/08/2020 | ROSENBORG | STABAEK | 1 1,53 ODD | LOSE |
| ST.GILLOISE | WESTERLO | 1 DNB 1,61 ODD | DRAW |
| | | 2,46 ODD | LOSE |
29/08/2020 | HAMILTON | RANGERS | 2 1ST HALF 1,53 ODD | WIN |
| SJK | ROPS | 1 1,57 ODD | WIN |
| | | 2,40 ODD | WIN |
27/08/2020 | K.ALMATY | NOAH | 1 1ST HALF 1,53 ODD | WIN |
| LILLESTROM | STROMMEN | 1 1,36 ODD | WIN |
| | | 2,08 ODD | WIN |
26/08/2020 | KRASNODAR | CSKA M | 1X DC 1,40 ODD | WIN |
| QARABAG | SHERIFF TIRASPOL | 1 1,60 ODD | WIN |
| | | 2,24 ODD | WIN |
23/08/2020 | JABLONEC | PARDUBICE | 1 1,44 ODD | WIN |
| FC TOKYO | SHONAN | 1 1,45 ODD | WIN |
| | | 2,08 ODD | WIN |
22/08/2020 | URAL | KRASNODAR | 2 1,53 ODD | LOSE |
| BOTEV VRATSA | CSKA | 2 1,40 ODD | WIN |
| | | 2,14 ODD | LOSE |
21/08/2020 | SLAVIA | LOK PLOVDIV | X2 DC 1,40 ODD | WIN |
| BORDEAUX | NANTES | 1 DNB 1,61 ODD | DRAW |
| | | 1,40 ODD | WIN |
19/08/2020 | LYON | BAYERN M | 2 1ST HALF 1,53 ODD | WIN |
| THOR | LEIKNIR | 1 1,46 ODD | WIN |
| | | 2,23 ODD | WIN |
17/08/2020 | GOTEBORG | NORRKOPING | 2 DNB 1,61 ODD | WIN |
| HACKEN | VARBERGS | 1 1,45 ODD | WIN |
| | | 2,33 ODD | WIN |
16/08/2020 | ATLETICO MG | CEARA | 1 1,48 ODD | WIN |
| ANDERLECHT | ST.TRUIDEN | 1 1,40 ODD | WIN |
| | | 2,07 ODD | WIN |
15/08/2020 | SAPPORO | KAWASAKI FRONTALE | 2 1,61 ODD | WIN |
| KTP | VPS | 1 1,61 ODD | WIN |
| | | 2,59 ODD | WIN |
14/08/2020 | CABINTEELY | COBH RAMBLERS | 1 1,60 ODD | WIN |
| RANHEIM | OYGARDEN | 1 1,30 ODD | WIN |
| | | 2,08 ODD | WIN |
12/08/2020 | SANDVIKENS | TEAM TG FF | 1 1,33 ODD | WIN |
| BEIJING GUOAN | HEBEI | 1 1ST HALF 1,66 ODD | WIN |
| | | 2,20 ODD | WIN |
10/08/2020 | MOLDE | BRANN | 1 1,45 ODD | LOSE |
| MAN UTD | COPENHAGEN | 1 1ST HALF 1,61 ODD | LOSE |
| | | 2,33 ODD | LOSE |
09/08/2020 | HACKEN | KALMAR | 1 1,55 ODD | LOSE |
| STABAEK | ODD | X2 DC 1,50 ODD | WIN |
| | | 2,32 ODD | LOSE |
08/08/2020 | KHIMKI | CSKA M | 2 1,57 ODD | WIN |
| ST.LIEGE | CERCLE BRUGGE | 1 1,40 ODD | WIN |
| | | 2,19 ODD | WIN |
06/08/2020 | GOTEBORG | OSTERSUNDS | 1 1,50 ODD | LOSE |
| BAYER L | RANGERS | 1 1,61 ODD | WIN |
| | | 2,41 ODD | LOSE |
05/08/2020 | INTER | GETAFE | 1 1,66 ODD | WIN |
| MAN UTD | LASK LINZ | 1 1,36 ODD | WIN |
| | | 2,25 ODD | WIN |
03/08/2020 | PALMEIRAS | PONTE PRETA | 1 1,40 ODD | WIN |
| BASEL | LUZERN | 1X DC 1,44 ODD | WIN |
| | | 2,01 ODD | WIN |
02/08/2020 | GRASSHOPPERS | WINTERTHUR | 1 1,40 ODD | LOSE |
| SPAL | FIORENTINA | 2 1,44 ODD | WIN |
| | | 2,01 ODD | LOSE |
01/08/2020 | ABERDEEN | RANGERS | 2 1,40 ODD | WIN |
| JEONBUK | POHANG | 1 1,70 ODD | WIN |
| | | 2,38 ODD | WIN |
31/07/2020 | THUN | BASEL | X2 DC 1,50 ODD | WIN |
| SION | YOUNG BOYS | 2 1,50 ODD | WIN |
| | | 2,25 ODD | WIN |
29/07/2020 | BRENTFORD | SWANSEA | 1 1,55 ODD | WIN |
| SAMPDORIA | MILAN | 2 1,60 ODD | WIN |
| | | 2,48 ODD | WIN |
26/07/2020 | BREIDABLIK | IA AKRANES | 1 1,44 ODD | WIN |
| ROMA | FIORENTINA | 1 1,61 ODD | WIN |
| | | 2,31 ODD | WIN |
25/07/2020 | NAPOLI | SASSUOLO | 1 1,55 ODD | WIN |
| GUANGZHOU | SHANGHAI SHENHUA | 1 1,50 ODD | WIN |
| | | 2,32 ODD | WIN |
22/07/2020 | ALUMINIJ | MARIBOR | 2 1,50 ODD | WIN |
| TPS | HJK | 2 1,40 ODD | WIN |
| | | 2,10 ODD | WIN |
19/07/2020 | ZENIT | SPARTAK M | 1 1,61 ODD | WIN |
| ALAVES | BARCELONA | 2 1,61 ODD | WIN |
| | | 2,59 ODD | WIN |
18/07/2020 | FAMALICAO | BOAVISTA | 1 1,53 ODD | LOSE |
| MILAN | BOLOGNA | 1 1,53 ODD | WIN |
| | | 2,34 ODD | LOSE |
16/07/2020 | CRYSTAL PALACE | MAN UTD | 2 1,30 ODD | WIN |
| ST.GALLEN | LUZERN | 1 1,65 ODD | WIN |
| | | 2,14 ODD | WIN |
15/07/2020 | MILAN | PARMA | 1 1,44 ODD | WIN |
| BRENTFORD | PRESTON | 1 1,44 ODD | WIN |
| | | 2,07 ODD | WIN |
12/07/2020 | TOTTENHAM | ARSENAL | 1X DC 1,44 ODD | WIN |
| SEVILLA | MALLORCA | 1 1,40 ODD | WIN |
| | | 2,01 ODD | WIN |
11/07/2020 | VASALUNDS | TABY | 1 1,50 ODD | WIN |
| MOTALA | LANDSKRONA | 2 1,57 ODD | WIN |
| | | 2,35 ODD | WIN |
09/07/2020 | BOURNEMOUTH | TOTTENHAM | 2 1,66 ODD | LOSE |
| O.LJUBLJANA | RUDAR | 1 1ST HALF 1,40 ODD | WIN |
| | | 2,32 ODD | LOSE |
08/07/2020 | AUSTRIA VIENNA | ALTACH | 1 DNB 1,57 ODD | WIN |
| ZENIT | SOCHI | 1 1,66 ODD | WIN |
| | | 2,60 ODD | WIN |
05/07/2020 | MOLDE | MJONDALEN | 1 1,40 ODD | WIN |
| RIJEKA | D.ZAGREB | 1X DC 1,53 ODD | WIN |
| | | 2,14 ODD | WIN |
04/07/2020 | CHELSEA | WATFORD | 1 1,40 ODD | WIN |
| SASSUOLO | LECCE | 1 1,50 ODD | WIN |
| | | 2,10 ODD | WIN |
01/07/2020 | LAHTI | HJK | 2 1,44 ODD | WIN |
| KRIENS | CHIASSO | 1 1,50 ODD | WIN |
| | | 2,16 ODD | WIN |
30/06/2020 | GENOA | JUVENTUS | 2 1,44 ODD | WIN |
| MALLORCA | CELTA | 1X DC 1,57 ODD | WIN |
| | | 2,26 ODD | WIN |
28/06/2020 | ESPANYOL | REAL M | 2 1,44 ODD | WIN |
| SIVASSPOR | KAYSERISPOR | 1 1,55 ODD | LOSE |
| | | 2,23 ODD | LOSE |
27/06/2020 | CELTA | BARCELONA | 2 1,60 ODD | LOSE |
| FENERBAHCE | YENI MALATYASPOR | 1 1,57 ODD | WIN |
| | | 2,51 ODD | LOSE |
24/06/2020 | SEPSI | POLI IASI | 1 1,61 ODD | WIN |
| REAL M | MALLORCA | 1 1ST HALF 1,50 ODD | WIN |
| | | 2,41 ODD | WIN |
23/06/2020 | TOTTENHAM | WEST HAM | 1 1,60 ODD | WIN |
| EXTRAMADURA | ZARAGOZA | 2 DNB 1,44 ODD | WIN |
| | | 2,30 ODD | WIN |
21/06/2020 | VEJLE | HVIDOVRE | 1 1,44 ODD | WIN |
| ASTON VILLA | CHELSEA | 2 1,49 ODD | WIN |
| | | 2,14 ODD | WIN |
20/06/2020 | BAYERN M | FREIBURG | 1 1ST HALF 1,66 ODD | WIN |
| ATL MADRID | VALLADOLID | 1 1,36 ODD | WIN |
| | | 2,25 ODD | WIN |
19/06/2020 | WIL | LAUSANNE | 2 1,36 ODD | LOSE |
| ANKARAGUCU | BASAKSEHIR | 2 1,57 ODD | WIN |
| | | 2,13 ODD | LOSE |
17/06/2020 | MAN CITY | ARSENAL | 1 1,30 ODD | WIN |
| DEGERFORS | BRAGE | 1 DNB 1,61 ODD | WIN |
| | | 2,09 ODD | WIN |
16/06/2020 | HAMBURGER | OSNABRUCK | 1 1,40 ODD | LOSE |
| WERDER | BAYERN M | 2 1ST HALF 1,50 ODD | WIN |
| | | 2,10 ODD | LOSE |
14/06/2020 | VIITORUL | POLI IASI | 1 1,60 ODD | WIN |
| SIGMA OLOMOUC | PLZEN | 2 1,50 ODD | WIN |
| | | 2,40 ODD | WIN |
13/06/2020 | SUWON BLUEWINGS | GANGWON | 1X DC 1,40 ODD | WIN |
| NAPOLI | INTER | X2 DC 1,44 ODD | WIN |
| | | 2,01 ODD | WIN |
12/06/2020 | GRANADA | GETAFE | 1X DC 1,57 ODD | WIN |
| FENERBAHCE | KAYSERISPOR | 1 1,53 ODD | WIN |
| | | 2,40 ODD | WIN |
10/06/2020 | BAYERN M | EINTRACHT | 1 1ST HALF 1,40 ODD | WIN |
| PORTO | MARITIMO | 1 1ST HALF 1,53 ODD | WIN |
| | | 2,14 ODD | WIN |
09/06/2020 | SAARBRUCKEN | BAYER L | 2 1ST HALF 1,44 ODD | WIN |
| LOK PLOVDIV | LEVSKI | 1 DNB 1,66 ODD | WIN |
| | | 2,39 ODD | WIN |
07/06/2020 | UNION BERLIN | SCHALKE | X2 DC 1,53 ODD | WIN |
| VITEBSK | BATE | 2 1,53 ODD | LOSE |
| | | 2,34 ODD | LOSE |
06/06/2020 | BAYER L | BAYERN M | 2 1,45 ODD | WIN |
| DYN BREST | FC MINSK | 1 1,40 ODD | WIN |
