28.02.2021 | INTER | GENOA | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 3:0 | WIN |
| LUZERN | YOUNG BOYS | OVER 2,5 GOALS 1,60 ODD | 2:2 | WIN |
| | | 2,44 ODD | | WIN |
27.02.2021 | BOCHUM | WURZBURGER KICKERS | OVER 2,5 GOALS 1,65 ODD | 3:0 | WIN |
| VITESSE | VENLO | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | 4:1 | WIN |
| | | 2,59 ODD | | WIN |
26.02.2021 | BW LINZ | A KLAGENFURT | OVER 2,5 GOALS 1,60 ODD | 0:1 | LOSE |
| G.A. EAGLES | DEN BOSCH | OVER 2,5 GOALS 1,65 ODD | 1:0 | LOSE |
| | | 2,64 ODD | | LOSE |
25.02.2021 | VILLAREAL | SALZBURG | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | 2:1 | WIN |
| ROMA | BRAGA | OVER 2,5 GOALS 1,66 ODD | 3:1 | WIN |
| | | 2,60 ODD | | WIN |
23.02.2021 | LAZIO | BAYERN M | OVER 2,5 GOALS 1,50 ODD | 1:4 | WIN |
| AARAU | XAMAX | OVER 2,5 GOALS 1,47 ODD | 4:0 | WIN |
| | | 2,20 ODD | | WIN |
21.02.2021 | ADMIRA | LASK LINZ | OVER 2,5 GOALS 1,47 ODD | 1:2 | WIN |
| BRAGA | TONDELA | OVER 2,5 GOALS 1,70 ODD | 4:2 | WIN |
| | | 2,49 ODD | | WIN |
20.02.2021 | OSS | ALMERE CITY | OVER 2,5 GOALS 1,70 ODD | 2:4 | WIN |
| ST.PAULI | DARMSTADT | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | 3:2 | WIN |
| | | 2,66 ODD | | WIN |
14.02.2021 | REAL M | VALENCIA | OVER 2,5 GOALS 1,66 ODD | 2:0 | LOSE |
| LASK LINZ | STURM GRAZ | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | 2:0 | LOSE |
| | | 2,60 | | LOSE |
13.02.2021 | MAN CITY | TOTTENHAM | OVER 2,5 GOALS 1,61 ODD | 3:0 | WIN |
| ZILINA | Z MORAVCE | OVER 2,5 GOALS 1,60 ODD | 4:1 | WIN |
| | | 2,57 ODD | | WIN |
10.02.2021 | CAEN | PSG | OVER 2,5 GOALS 1,47 ODD | 0:1 | LOSE |
| GENK | ST.TRUIDEN | OVER 2,5 GOALS 1,60 ODD | 1:0 | LOSE |
| | | 2,35 ODD | | LOSE |
07.02.2021 | YOUNG BOYS | LAUSANNE | OVER 2,5 GOALS 1,40 ODD | 4:2 | WIN |
| GREUTHER FURTH | WURZBURGER KICKERS | OVER 2,5 GOALS 1,64 ODD | 4:1 | WIN |
| | | 2,29 ODD | | WIN |
06.02.2021 | MAN UTD | EVERTON | OVER 2,5 GOALS 1,66 ODD | 3:3 | WIN |
| LYON | STRASBOURG | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | 3:0 | WIN |
| | | 2,60 ODD | | WIN |
03.02.2021 | MONACO | NICE | OVER 2,5 GOALS 1,61 ODD | 2:1 | WIN |
| LEEDS | EVERTON | OVER 2,5 GOALS 1,61 ODD | 1:2 | WIN |
| | | 2,59 ODD | | WIN |
02.02.2021 | KILMARNOCK | CELTIC | OVER 2,5 GOALS 1,66 ODD | 0:4 | WIN |
| MAN UTD | SOUTHAMPTON | OVER 2,5 GOALS 1,66 ODD | 9:0 | WIN |
| | | 2,75 ODD | | WIN |
31.01.2021 | BARCELONA | ATH BILBAO | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 2:1 | WIN |
| A.VIENNA | TIROL | OVER 2,5 GOALS 1,66 ODD | 2:2 | WIN |
| | | 2,53 ODD | | WIN |
30.01.2021 | EINTRACHT | HERTHA | OVER 2,5 GOALS 1,61 ODD | 3:1 | WIN |
| REAL M | LEVANTE | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | 1:2 | WIN |
| | | 2,31 ODD | | WIN |
27.01.2021 | WOLFSBERGER | LASK LINZ | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | 0:3 | WIN |
| RAYO VALLECANO | BARCELONA | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 1:2 | WIN |
| | | 2,40 ODD | | WIN |
26.01.2021 | NEWCASTLE | LEEDS | OVER 2,5 GOALS 1,66 ODD | 1:2 | WIN |
| WAASLAND | MECHELEN | OVER 2,5 GOALS 1,60 ODD | 2:3 | WIN |
| | | 2,65 ODD | | WIN |
24.01.2021 | LEUVEN | GENT | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | 0:3 | WIN |
| RODA | JONG UTRECHT | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 2:1 | WIN |
| | | 2,40 ODD | | WIN |
23.01.2021 | MAINZ | RB LEIPZIG | OVER 2,5 GOALS 1,66 ODD | 3:2 | WIN |
| BASEL | ZURICH | OVER 2,5 GOALS 1,60 ODD | 1:4 | WIN |
| | | 2,65 ODD | | WIN |
20.01.2021 | MAN CITY | ASTON VILLA | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | 2:0 | LOSE |
| ALCOYANO | REAL M | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | 1:1 | LOSE |
| | | 2,07 ODD | | LOSE |
19.01.2021 | ROMA | SPEZIA | OVER 2,5 GOALS 1,50 ODD | 2:2 | WIN |
| VITESSE | DEN HAAG | OVER 2,5 GOALS 1,40 ODD | 2:1 | WIN |
| | | 2,10 ODD | | WIN |
17.01.2021 | LYON | METZ | OVER 2,5 GOALS 1,60 ODD | 0:1 | LOSE |
| MAN CITY | CRYSTAL PALACE | OVER 2,5 GOALS 1,50 ODD | 4:0 | WIN |
| | | 2,40 ODD | | LOSE |
16.01.2021 | MARSEILLE | NIMES | OVER 2,5 GOALS 1,72 ODD | 1:2 | WIN |
| SPARTA | PSV | OVER 2,5 GOALS 1,60 ODD | 3:5 | WIN |
| | | 2,75 ODD | | WIN |
15.01.2021 | GENCLERBIRLIGI | KARAGUMRUK | OVER 2,5 GOALS 1,72 ODD | 1:3 | WIN |
| JONG AZ | ALMERE CITY | OVER 2,5 GOALS 1,40 ODD | 2:5 | WIN |
| | | 2,40 ODD | | WIN |
13.01.2021 | NAPOLI | EMPOLI | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 3:2 | WIN |
| PSV | AZ ALKMAAR | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 1:3 | WIN |
| | | 2,34 ODD | | WIN |
10.01.2021 | AJAX | PSV | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 2:2 | WIN |
| ST.TRUIDEN | BRUGGE | OVER 2,5 GOALS 1,65 ODD | 1:2 | WIN |
| | | 2,52 ODD | | WIN |
09.01.2021 | MAN UTD | WATFORD | OVER 2,5 GOALS 1,60 ODD | 1:0 | LOSE |
| BENEVENTO | ATALANTA | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | 1:4 | WIN |
| | | 2,30 ODD | | LOSE |
06.01.2021 | CROTONE | ROMA | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 1:3 | WIN |
| ATALANTA | PARMA | OVER 2,5 GOALS 1,36 ODD | 3:0 | WIN |
| | | 2,08 ODD | | WIN |
03.01.2021 | CAGLIARI | NAPOLI | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | 1:4 | WIN |
| EINDHOVEN | CAMBUUR | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | 2:5 | WIN |
| | | 2,26 ODD | | WIN |
02.01.2021 | HOFFENHEIM | FREIBURG | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 1:3 | WIN |
| CRUSADERS | WARRENPOINT | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 4:0 | WIN |
| | | 2,34 ODD | | WIN |
23.12.2020 | FENERBAHCE | BASAKSEHIR | OVER 2,5 GOALS 1,65 ODD | 4:1 | WIN |
| LUZERN | BASEL | OVER 2,5 GOALS 1,65 ODD | 1:2 | WIN |
| | | 2,72 ODD | | WIN |
22.12.2020 | AUGSBURG | RB LEIPZIG | OVER 2,5 GOALS 1,61 ODD | 0:3 | WIN |
| EMMEN | UTRECHT | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 2:3 | WIN |
| | | 2,46 ODD | | WIN |
20.12.2020 | HEERENVEEN | HERACLES | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | 1:2 | WIN |
| ATALANTA | ROMA | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | 4:1 | WIN |
| | | 2,26 ODD | | WIN |
19.12.2020 | VENLO | TWENTE | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | 1:2 | WIN |
| GAZIANTEP | FENERBAHCE | OVER 2,5 GOALS 1,65 ODD | 3:1 | WIN |
| | | 2,59 ODD | | WIN |
15.12.2020 | EINTRACHT | M'GLADBACH | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 3:3 | WIN |
| XAMAX | THUN | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 1:2 | WIN |
| | | 2,34 ODD | | WIN |
13.12.2020 | BASAKSEHIR | GAZIANTEP | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | 1:2 | WIN |
| BOLOGNA | ROMA | OVER 2,5 GOALS 1,50 ODD | 1:5 | WIN |
| | | 2,35 ODD | | WIN |
12.12.2020 | KORTRIJK | LEUVEN | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 0:3 | WIN |
| DORDRECHT | NIJMEGEN | OVER 2,5 GOALS 1,40 ODD | 1:2 | WIN |
| | | 2,14 ODD | | WIN |
11.12.2020 | KAPFENBERG | HORN | OVER 2,5 GOALS 1,50 ODD | 4:1 | WIN |
| THUN | GRASSHOPPERS | OVER 2,5 GOALS 1,60 ODD | 3:1 | WIN |
| | | 2,40 ODD | | WIN |
10.12.2020 | SPARTA PRAGUE | MILAN | OVER 2,5 GOALS 1,61 ODD | 0:1 | LOSE |
| DUNDALK | ARSENAL | OVER 2,5 GOALS 1,40 ODD | 2:4 | WIN |
| | | 2,25 ODD | | LOSE |
06.12.2020 | HEERENVEEN | PSV | OVER 2,5 GOALS 1,65 ODD | 2:2 | WIN |
| SCHALKE | BAYER L | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | 0:3 | WIN |
| | | 2,59 ODD | | WIN |
05.12.2020 | MONTPELLIER | PSG | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 1:3 | WIN |
| PORTO | TONDELA | OVER 2,5 GOALS 1,50 ODD | 4:3 | WIN |
| | | 2,29 ODD | | WIN |
03.12.2020 | ARSENAL | RAPID VIENNA | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | 4:1 | WIN |
| MOLDE | DUNDALK | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | 3:1 | WIN |
| | | 2,07 ODD | | WIN |
02.12.2020 | SERVETTE | ZURICH | OVER 2,5 GOALS 1,61 ODD | 2:1 | WIN |
| ALBIREX NIIGATA | TANJONG PAGAR | OVER 2,5 GOALS 1,50 ODD | 3:0 | WIN |
| | | 2,41 ODD | | WIN |
01.12.2020 | M'GLADBACH | INTER | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 2:3 | WIN |
| LOK M | SALZBURG | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | 1:3 | WIN |
| | | 2,40 ODD | | WIN |
29.11.2020 | MONACO | NIMES | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 3:0 | WIN |
| HERACLES | AZ ALKMAAR | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 1:2 | WIN |
| | | 2,34 ODD | | WIN |
28.11.2020 | M'GLADBACH | SCHALKE | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 4:1 | WIN |
| RODA | EXCELSIOR | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | 3:1 | WIN |
| | | 2,40 ODD | | WIN |
26.11.2020 | PSV | PAOK | OVER 2,5 GOALS 1,66 ODD | 3:2 | WIN |
| ST.LIEGE | LECH POZNAN | OVER 2,5 GOALS 1,61 ODD | 2:1 | WIN |
| | | 2,67 ODD | | WIN |
25.11.2020 | INTER | REAL M | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | 0:2 | LOSE |
| LIVERPOOL | ATALANTA | OVER 2,5 GOALS 1,36 ODD | 0:2 | LOSE |
| | | 2,13 ODD | | LOSE |
24.11.2020 | CHIASSO | XAMAX | OVER 2,5 GOALS 1,60 ODD | 3:2 | WIN |
| JUVENTUS | FERENCVAROS | OVER 2,5 GOALS 1,36 ODD | 2:1 | WIN |
| | | 2,17 ODD | | WIN |
22/11/2020 | FREIBURG | MAINZ | OVER 2,5 GOALS 1,66 ODD | 1:3 | WIN |
| ROMA | PARMA | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | 3:0 | WIN |
| | | 2,39 ODD | | WIN |
20/11/2020 | MAASTRICHT | JONG PSV | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | 3:3 | WIN |
| LAFNITZ | VORWARTS STEYR | OVER 2,5 GOALS 1,60 ODD | 3:0 | WIN |
| | | 2,30 ODD | | WIN |
15/11/2020 | GRORUD | RAUFOSS | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | 1:6 | WIN |
| BULGARIA | FINLAND | OVER 1,5 GOALS 1,53 ODD | 1:2 | WIN |
| | | 2,20 ODD | | WIN |
08/11/2020 | WOLFSBURG | HOFFENHEIM | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 2:1 | WIN |
| VITESSE | EMMEN | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | 3:1 | WIN |
| | | 2,40 ODD | | WIN |
07/11/2020 | DEGERFORS | GAIS | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | 2:1 | WIN |
| PSG | RENNES | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 3:0 | WIN |
| | | 2,20 ODD | | WIN |
05/11/2020 | RAPID VIENNA | DUNDALK | OVER 2,5 GOALS 1,50 ODD | 4:3 | WIN |
| ROMA | CFR CLUJ | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | 5:0 | WIN |
| | | 2,35 ODD | | WIN |
01/11/2020 | COPENHAGEN | LYNGBY | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 4:2 | WIN |
| BEVEREN | GENT | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | 1:4 | WIN |
| | | 2,20 ODD | | WIN |
31/10/2020 | OSASUNA | ATL MADRID | OVER 1,5 GOALS 1,44 ODD | 1:3 | WIN |
| HARTBERG | A VIENNA | OVER 2,5 GOALS 1,47 ODD | 2:1 | WIN |
| | | 2,11 ODD | | WIN |
30/10/2020 | WACKER INNSBRUCK | HORN | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | 3:2 | WIN |
| GENK | EUPEN | OVER 2,5 GOALS 1,65 ODD | 4:0 | WIN |
| | | 2,59 ODD | | WIN |
29/10/2020 | ROMA | CSKA | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | 0:0 | LOSE |
| ANTWERP | TOTTENHAM | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 1:0 | LOSE |
| | | 2,20 ODD | | LOSE |
28/10/2020 | RANHEIM | STJORDALS BLINK | OVER 2,5 GOALS 1,40 ODD | 2:2 | WIN |
| HERACLES | TELSTAR | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | 3:0 | WIN |
| | | 2,01 ODD | | WIN |
27/10/2020 | M'GLADBACH | REAL M | OVER 2,5 GOALS 1,50 ODD | 2:2 | WIN |
| VENLO | DEN BOSCH | OVER 2,5 GOALS 1,40 ODD | 4:2 | WIN |
| | | 2,10 ODD | | WIN |
26/10/2020 | AMSTETTEN | FC JUNIORS | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 3:3 | WIN |
| EXCELSIOR | HELMOND | OVER 2,5 GOALS 1,40 ODD | 4:0 | WIN |
| | | 2,14 ODD | | WIN |
25/10/2020 | WOLFSBERGER | RAPID VIENNA | OVER 2,5 GOALS 1,60 ODD | 3:4 | WIN |
| MALMO | GOTEBORG | OVER 2,5 GOALS 1,65 ODD | 3:1 | WIN |
| | | 2,64 ODD | | WIN |
24/10/2020 | HACKEN | MJALLBY | OVER 2,5 GOALS 1,61 ODD | 2:2 | WIN |
| GRASSHOPPERS | SCHAFFHAUSEN | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 2:1 | WIN |
| | | 2,46 ODD | | WIN |
22/10/2020 | LECH POZNAN | BENFICA | OVER 2,5 GOALS 1,40 ODD | 2:4 | WIN |
| TOTTENHAM | LASK LINZ | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 3:0 | WIN |
| | | 2,14 ODD | | WIN |
21/10/2020 | GUANGZHOU | HEBEI | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | 5:0 | WIN |
| YOKOHAMA M | NAGOYA | OVER 2,5 GOALS 1,40 ODD | 2:1 | WIN |
| | | 2,19 ODD | | WIN |
20/10/2020 | JONG PSV | NIJMEGEN | OVER 2,5 GOALS 1,50 ODD | 1:1 | LOSE |
| PSG | MAN UTD | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | 1:2 | WIN |
| | | 2,35 ODD | | LOSE |
19/10/2020 | SCHAFFHAUSEN | AARAU | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | 1:2 | WIN |
| JONG AZ | VOLENDAM | OVER 2,5 GOALS 1,40 ODD | 2:6 | WIN |
| | | 2,01 ODD | | WIN |
18/10/2020 | JEONBUK | GWANGJU FC | OVER 2,5 GOALS 1,66 ODD | 4:1 | WIN |
| VARBERGS | NORRKOPING | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | 1:3 | WIN |
| | | 2,60 ODD | | WIN |
17/10/2020 | GRORUD | HAM KAM | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | 2:1 | WIN |
| MIDTJYLLAND | ODENSE | OVER 2,5 GOALS 1,72 ODD | 3:1 | WIN |
| | | 2,70 ODD | | WIN |
16/10/2020 | MIKKELIN | MYPA | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | 4:0 | WIN |
| JONG UTRECHT | NIJMEGEN | OVER 2,5 GOALS 1,50 ODD | 1:4 | WIN |
| | | 2,16 ODD | | WIN |
14/10/2020 | FLAMENGO RJ | GOIAS | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | 2:1 | WIN |
| FC TOKYO | SHIMIZU | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 3:1 | WIN |
| | | 2,20 ODD | | WIN |
11/10/2020 | LILLESTROM | OYGARDEN | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | 3:0 | WIN |
| TEAM TG FF | GEFLE | OVER 2,5 GOALS 1,40 ODD | 1:5 | WIN |
| | | 2,01 ODD | | WIN |
10/10/2020 | KPV | KAJAANI | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | 8:2 | WIN |
| ALMERE CITY | RODA | OVER 2,5 GOALS 1,47 ODD | 2:1 | WIN |
| | | 2,11 ODD | | WIN |
08/10/2020 | M'GLADBACH | DUSSELDORF | OVER 2,5 GOALS 1,40 ODD | 4:0 | WIN |
| BULGARIA | HUNGARY | OVER 1,5 GOALS 1,50 ODD | 1:3 | WIN |
| | | 2,10 ODD | | WIN |
04/10/2020 | SPARTA | AZ ALKMAAR | OVER 2,5 GOALS 1,60 ODD | 4:4 | WIN |
| LEICESTER | WEST HAM | OVER 2,5 GOALS 1,66 ODD | 0:3 | WIN |
| | | 2,65 ODD | | WIN |
03/10/2020 | VITESSE | HERACLES | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | 3:0 | WIN |
| KOLN | M'GLADBACH | OVER 2,5 GOALS 1,66 ODD | 1:3 | WIN |
| | | 2,60 ODD | | WIN |
27/09/2020 | NAPOLI | GENOA | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | 6:0 | WIN |
| BARCELONA | VILLAREAL | OVER 2,5 GOALS 1,50 ODD | 4:0 | WIN |
| | | 2,35 ODD | | WIN |
26/09/2020 | AUGSBURG | DORTMUND | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 2:0 | LOSE |
| SION | YOUNG BOYS | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | 0:0 | LOSE |
| | | 2,40 ODD | | LOSE |
25/09/2020 | RAUFOSS | SANDNES | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | 0:0 | LOSE |
| ALMERE CITY | HELMOND | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | 2:0 | LOSE |
| | | 2,07 ODD | | LOSE |
24/09/2020 | MAN CITY | BOURNEMOUTH | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 2:1 | WIN |
| LINCOLN | LIVERPOOL | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 2:7 | WIN |
| | | 2,34 ODD | | WIN |
21/09/2020 | SANDNES | TROMSO | OVER 2,5 GOALS 1,61 ODD | 0:3 | WIN |
| AKRANES | GROTTA | OVER 2,5 GOALS 1,36 ODD | 3:0 | WIN |
| | | 2,18 ODD | | WIN |
20/09/2020 | JUVENTUS | SAMPDORIA | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | 3:0 | WIN |
| BASEL | VADUZ | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 2:2 | WIN |
| | | 2,40 ODD | | WIN |
19/09/2020 | CELTIC | LIVINGSTON | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | 3:2 | WIN |
| SITTARD | HEERENVEEN | OVER 2,5 GOALS 1,61 ODD | 1:3 | WIN |
| | | 2,31 ODD | | WIN |
17/09/2020 | AKRANES | VALUR | OVER 2,5 GOALS 1,40 ODD | 2:4 | WIN |
| LOK PLOVDIV | TOTTENHAM | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | 1:2 | WIN |
| | | 2,01 ODD | | WIN |
15/09/2020 | ALMERE CITY | OSS | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | 3:0 | WIN |
| VOLENDAM | NIJMEGEN | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | 1:3 | WIN |
| | | 2,07 ODD | | WIN |
14/09/2020 | BREDA | DEN BOSCH | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | 2:1 | WIN |
| JERV | SOGNDAL | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | 0:3 | WIN |
| | | 2,07 ODD | | WIN |
13/09/2020 | SHANDONG LUNENG | GUANGZHOU | OVER 2,5 GOALS 1,66 ODD | 1:2 | WIN |
| TRABZONSPOR | BESIKTAS | OVER 2,5 GOALS 1,60 ODD | 1:3 | WIN |
| | | 2,65 ODD | | WIN |
12/09/2020 | ROSS COUNTY | CELTIC | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 0:5 | WIN |
| BRUGGE | BEVEREN | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | 4:1 | WIN |
| | | 2,20 ODD | | WIN |
11/09/2020 | EINDHOVEN | HELMOND | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | 0:0 | LOSE |
| KAPFENBERG | WACKER INNSBRUCK | OVER 2,5 GOALS 1,50 ODD | 0:3 | WIN |
| | | 2,35 ODD | | LOSE |
08/09/2020 | AUSTRIA U21 | ENGLAND U21 | OVER 2,5 GOALS 1,48 ODD | 1:2 | WIN |
| SOGNDAL | STROMMEN | OVER 2,5 GOALS 1,50 ODD | 3:0 | WIN |
| | | 2,22 ODD | | WIN |
07/09/2020 | MINNESOTA UTD | REAL SALT LAKE | OVER 2,5 GOALS 1,60 ODD | 4:0 | WIN |
| SEATTLE SOUNDERS | PORTLAND TIMBERS | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 1:2 | WIN |
| | | 2,44 ODD | | WIN |
06/09/2020 | TABY | NYKOPINGS | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | 0:0 | LOSE |
| SOLLENTUNA | KARLSTAD | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 3:1 | WIN |
| | | 2,40 ODD | | LOSE |
05/09/2020 | EINDHOVEN | TELSTAR | OVER 2,5 GOALS 1,47 ODD | 2:3 | WIN |
| FJOLNIR | BREIDABLIK | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | 1:4 | WIN |
| | | 2,11 ODD | | WIN |
04/09/2020 | ARKA GDYNIA | PUSZCZA | OVER 2,5 GOALS 1,66 ODD | 3:2 | WIN |
| BELARUS U21 | NETHERLANDS U21 | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 0:7 | WIN |
| | | 2,53 ODD | | WIN |
03/09/2020 | BULGARIA | IRELAND | OVER 1,5 GOALS 1,44 ODD | 1:1 | WIN |
| RUSSIA | SERBIA | OVER 1,5 GOALS 1,40 ODD | 3:1 | WIN |
| | | 2,01 ODD | | WIN |
30/08/2020 | SPARTA PRAGUE | SIGMA OLOMOUC | OVER 2,5 GOALS 1,40 ODD | 3:0 | WIN |
| HAMMARBY | KALMAR | OVER 2,5 GOALS 1,60 ODD | 3:3 | WIN |
| | | 2,24 ODD | | WIN |
29/08/2020 | ESKILSTUNA | SUNDSVALL | OVER 2,5 GOALS 1,65 ODD | 3:2 | WIN |
| JONG PSV | EXCELSIOR | OVER 2,5 GOALS 1,40 ODD | 1:6 | WIN |
| | | 2,31 ODD | | WIN |
27/08/2020 | ROSENBORG | BREIDABLIK | OVER 2,5 GOALS 1,45 ODD | 4:2 | WIN |
| JERV | RANHEIM | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | 1:6 | WIN |
| | | 2,08 ODD | | WIN |
26/08/2020 | CELJE | MOLDE | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 1:2 | WIN |
| CELTIC | FERENCVAROS | OVER 2,5 GOALS 1,66 ODD | 1:2 | WIN |
| | | 2,53 ODD | | WIN |
23/08/2020 | BRUGGE | BEERSCHOT | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | 0:1 | LOSE |
| MALMO | FALKENBERGS | OVER 2,5 GOALS 1,47 ODD | 2:1 | WIN |
| | | 2,30 ODD | | LOSE |
22/08/2020 | BOTEV VRATSA | CSKA | OVER 2,5 GOALS 1,67 ODD | 1:2 | WIN |
| KRISTIANSUND | SARPSBORG | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | 4:1 | WIN |
| | | 2,62 ODD | | WIN |
21/08/2020 | CABINTEELY | UCD | OVER 2,5 GOALS 1,65 ODD | 0:3 | WIN |
| FYLKIR | STJARNAN | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | 1:1 | LOSE |
| | | 2,37 ODD | | LOSE |
19/08/2020 | WESTERN UTD | MELBOURNE CITY | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | 1:3 | WIN |
| THOR | LEIKNIR | OVER 2,5 GOALS 1,47 ODD | 5:1 | WIN |
| | | 2,30 ODD | | WIN |
17/08/2020 | GOTEBORG | NORRKOPING | OVER 2,5 GOALS 1,61 ODD | 1:3 | WIN |
| HAFNARFJORDUR | STJARNAN | OVER 2,5 GOALS 1,47 ODD | 1:2 | WIN |
| | | 2,36 ODD | | WIN |
16/08/2020 | BROMMAPOJKARNA | KARLSLUNDS | OVER 2,5 GOALS 1,47 ODD | 4:0 | WIN |
| HAMMARBY | ELFSBORG | OVER 2,5 GOALS 1,65 ODD | 2:2 | WIN |
| | | 2,42 ODD | | WIN |
15/08/2020 | SARPSBORG | MOLDE | OVER 2,5 GOALS 1,66 ODD | 2:1 | WIN |
| SAPPORO | KAWASAKI FRONTALE | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | 1:6 | WIN |
| | | 2,39 ODD | | WIN |
14/08/2020 | BARCELONA | BAYERN M | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | 2:8 | WIN |
| SANDNES | KFUM OSLO | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 3:1 | WIN |
| | | 2,40 ODD | | WIN |
13/08/2020 | NORRKOPING | HAMMARBY | OVER 2,5 GOALS 1,65 ODD | 1:2 | WIN |
| ELFSBORG | FALKENBERGS | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | 4:2 | WIN |
| | | 2,52 ODD | | WIN |
12/08/2020 | SANDVIKENS | TEAM TG FF | OVER 2,5 GOALS 1,40 ODD | 6:1 | WIN |
| BEIJING GUOAN | HEBEI | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | 3:1 | WIN |
| | | 2,01 ODD | | WIN |
10/08/2020 | THUN | VADUZ | OVER 2,5 GOALS 1,65 ODD | 4:3 | WIN |
| EKENAS | GNISTAN | OVER 2,5 GOALS 1,60 ODD | 2:1 | WIN |
| | | 2,64 ODD | | WIN |
09/08/2020 | RANGERS | ST.MIRREN | OVER 2,5 GOALS 1,61 ODD | 3:0 | WIN |
| GUANGZHOU | SHANDONG LUNENG | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | 0:1 | LOSE |
| | | 2,31 ODD | | LOSE |
08/08/2020 | BAYERN M | CHELSEA | OVER 2,5 GOALS 1,40 ODD | 4:1 | WIN |
